Parallels Desktop for Mac
快速、强大、便捷的Mac虚拟机软件
系统要求 | 最低要求 | 最优性能 |
---|---|---|
概述 | 运行大多数应用程序,如 Microsoft Office、会计软件、交易软件、SAP、Matlab 等。 | 可用于图形密集型应用程序、高负载,还可运行多个虚拟机。 |
操作系统 | macOS Sequoia 15.0 或更高版本 macOS Sonoma 14.0 或更高版本 macOS Ventura 13.0 或更高版本 macOS Monterey 12.0 或更高版本 | macOS Sequoia 15.0 或更高版本 macOS Sonoma 14.0 或更高版本 macOS Ventura 13.0 或更高版本 macOS Monterey 12.0 或更高版本 |
处理器 | 任一款 Apple M系列芯片 Intel Core i5、Core i7、Core i9、Intel Core M 或 Xeon 处理器 |
任一款 Apple M 系列芯片 Intel Core i5、Core i7、Core i9 或 Xeon 处理器 |
内存 | 4 GB RAM | 16 GB RAM 或更高 |
存储 | 600 MB 用于 Parallels Desktop 应用程序安装 用于访客操作系统的额外磁盘空间(Windows 操作系统至少需要 16 GB) |
600 MB 用于 Parallels Desktop 应用程序安装 用于访客操作系统的额外磁盘空间(Windows 操作系统至少需要 16 GB) |
图形 | 任一款 Apple M 系列芯片 Intel、AMD Radeon 或 NVIDIA 显卡 |
任一款 Apple M 系列芯片 AMD Radeon Pro 显卡 |
功能 |
标准版-订阅
¥498/一年
立即购买
|
标准版-永久
咨询客服
立即购买
|
专业版-Pro
咨询客服
立即购买
|
---|---|---|---|
支持 Parallels Desktop 大版本的跨越更新 | 仅限订阅 | ❌ | ❌ |
支持 Parallels Desktop 20 版本内的主要更新 | |||
每台虚拟机的虚拟 RAM 和 CPU | 8 GB vRAM,4 核 vCPU | 8 GB vRAM,4 核 vCPU | 128 GB vRAM,32 核 vCPU |
畅享 Windows,如同专为 Mac 而设计:使用 Mac 文件、键盘、触控板、摄像头和麦克风、声卡、显卡、触控 ID 等等 | |||
运行数千款 Windows 应用程序,如 Microsoft Office 365、会计软件、交易软件、SAP、Matlab 等 | |||
能够将预先配置好的 Windows 安装程序下载到他们的 Mac 上 | |||
支持 Parallels Toolbox 及其新版本的主要更新 | |||
运行专业的图形密集型 Windows 应用程序和多个虚拟机 | |||
同时在多个操作系统中开发、自动化、测试和调试软件 | |||
集成 VS Code、Vagrant、Packer、Docker、Minikube 等 | |||
使用命令行界面(prlctl、prlsrvctl),自动化 CI/CD 工作流 | |||
高级的虚拟网络、调试和自动化工具 |